<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Evolution of the Cloud Computing Market</title>
	<atom:link href="http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/</link>
	<description>A member of the Gartner Blog Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 18:31:31 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Four Myths About Cloud Computing</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Four Myths About Cloud Computing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 02:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-206</guid>
		<description>[...] Only megaproviders will win Fact: There are diminishing returns to economies of scale, there are many fragmented markets that have good enough scale for smaller providers, and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Only megaproviders will win Fact: There are diminishing returns to economies of scale, there are many fragmented markets that have good enough scale for smaller providers, and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Future Computing: cloud computing, utility computing, SaaS (parte 2) - Stalkk.ed</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Future Computing: cloud computing, utility computing, SaaS (parte 2) - Stalkk.ed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 15:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-171</guid>
		<description>[...] tra di esse/i, ed i livelli di servizio garantiti dai vari providers devono essere resi uniformi. E Gartner parla in proposito dell&#8217;evoluzione dei servizi di cloud computing da monolitici, a v... nel giro di qualche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tra di esse/i, ed i livelli di servizio garantiti dai vari providers devono essere resi uniformi. E Gartner parla in proposito dell&#8217;evoluzione dei servizi di cloud computing da monolitici, a v&#8230; nel giro di qualche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloud Computing Is More Than a Computer in the Cloud &#124; from-london.com</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Cloud Computing Is More Than a Computer in the Cloud &#124; from-london.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 03:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-90</guid>
		<description>[...] towards phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing analysis of the &#8220;evolution of the cloud computing market.&#8221; Similarly, Erica Naone offered a useful overview of cloud computing&#8217;s open-source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] towards phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing analysis of the &#8220;evolution of the cloud computing market.&#8221; Similarly, Erica Naone offered a useful overview of cloud computing&#8217;s open-source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: from-london.com</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>from-london.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 15:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-89</guid>
		<description>[...] towards phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing analysis of the &#8220;evolution of the cloud computing market.&#8221; Similarly, Erica Naone offered a useful overview of cloud computing&#8217;s open-source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] towards phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing analysis of the &#8220;evolution of the cloud computing market.&#8221; Similarly, Erica Naone offered a useful overview of cloud computing&#8217;s open-source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christopher Yeo</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Christopher Yeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-85</guid>
		<description>Phase1: I agree that phase 1 is today made up of the bigger players; namely Amazon, Google, Microsoft (soon), Force.com (soon, not big enough yet). However, there are already many smaller players sprouting (e.g. RackSpace, etc.). Hence, before the market evolves to phase 2, there&#039;s going to be a proliferation of more cloud infrastructure (albeit smaller than the big boys) or platform players, esp. cloud storage.

Phase 2: this phase is already beginning to form. We have players like RightScale and CohesiveFT forming around the eco-system of Amazon EC2. This is kinda like smaller fish swarming around the larger whales.

Phase 3: definitely going to happen within 2 years. Many of the smaller players in phase 1 are going to leverage on their eco-system partners in phase 2 to create federated cloud standards and frameworks to make phase 3 happen. This will be accelerated by larger enterprises crying out for private clouds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Phase1: I agree that phase 1 is today made up of the bigger players; namely Amazon, Google, Microsoft (soon), Force.com (soon, not big enough yet). However, there are already many smaller players sprouting (e.g. RackSpace, etc.). Hence, before the market evolves to phase 2, there&#8217;s going to be a proliferation of more cloud infrastructure (albeit smaller than the big boys) or platform players, esp. cloud storage.</p>
<p>Phase 2: this phase is already beginning to form. We have players like RightScale and CohesiveFT forming around the eco-system of Amazon EC2. This is kinda like smaller fish swarming around the larger whales.</p>
<p>Phase 3: definitely going to happen within 2 years. Many of the smaller players in phase 1 are going to leverage on their eco-system partners in phase 2 to create federated cloud standards and frameworks to make phase 3 happen. This will be accelerated by larger enterprises crying out for private clouds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloud Computing Is More Than a Computer in the Cloud - jimey - jimey&#8217;s Life jimey&#8217;s World</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Cloud Computing Is More Than a Computer in the Cloud - jimey - jimey&#8217;s Life jimey&#8217;s World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 04:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-84</guid>
		<description>[...] towards phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing analysis of the &quot;evolution of the cloud computing market.&quot; Similarly, Erica Naone offered a useful overview of cloud computing&#8217;s open-source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] towards phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing analysis of the &quot;evolution of the cloud computing market.&quot; Similarly, Erica Naone offered a useful overview of cloud computing&#8217;s open-source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cowoo&#8217;s Tech Notes &#187; Blog Archive &#187; 云计算：云端计算机之外</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Cowoo&#8217;s Tech Notes &#187; Blog Archive &#187; 云计算：云端计算机之外</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 01:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-83</guid>
		<description>[...] 另外，从实践的角度来看，云计算的三个阶段以及开放源代码对于云计算的影响都是很好的分析，那么接下来是不是会有厂商帮助你在不同的云计算平台上进行数据的转换？因为之前我的担心就是在不同厂商之间转换的困难程度。这里面又有一个问题，厂商可以采取策略把用户锁定在自己的平台上，在有开放平台的情况下，厂商之间的竞争和收益会有什么不同？这个跟前一段时间听的Private Software和Open Source Software之间的竞争以及锁定策略的博弈分析差不多，应该很有意思。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外，从实践的角度来看，云计算的三个阶段以及开放源代码对于云计算的影响都是很好的分析，那么接下来是不是会有厂商帮助你在不同的云计算平台上进行数据的转换？因为之前我的担心就是在不同厂商之间转换的困难程度。这里面又有一个问题，厂商可以采取策略把用户锁定在自己的平台上，在有开放平台的情况下，厂商之间的竞争和收益会有什么不同？这个跟前一段时间听的Private Software和Open Source Software之间的竞争以及锁定策略的博弈分析差不多，应该很有意思。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modern Infrastructures - Automation, Virtualization, Cloud Computing &#124; ScienceLogic</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Modern Infrastructures - Automation, Virtualization, Cloud Computing &#124; ScienceLogic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-64</guid>
		<description>[...] Tom’s definition of cloud computing: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tom’s definition of cloud computing: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cloud Computing is so much more than a computer in the Cloud &#124; Paul Miller</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Cloud Computing is so much more than a computer in the Cloud &#124; Paul Miller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-46</guid>
		<description>[...] follow as we move toward phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing &#8216;evolution of the Cloud Computing market.&#8217; Similarly, Erica Naone offers a useful overview of Cloud Computing&#8217;s open source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] follow as we move toward phases 2 and 3 of Gartner analyst Thomas Bittman&#8217;s intriguing &#8216;evolution of the Cloud Computing market.&#8217; Similarly, Erica Naone offers a useful overview of Cloud Computing&#8217;s open source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Miller</title>
		<link>http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Paul Miller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gartner.com/thomas_bittman/2008/11/03/the-evolution-of-the-cloud-computing-market/#comment-45</guid>
		<description>Tom

that&#039;s an interesting way to characterise the evolution in Cloud Computing, and one that I&#039;ve cited in a post over at http://cloudofdata.com/2008/11/cloud-computing-is-so-much-more-than-a-computer-in-the-cloud/

Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tom</p>
<p>that&#8217;s an interesting way to characterise the evolution in Cloud Computing, and one that I&#8217;ve cited in a post over at <a href="http://cloudofdata.com/2008/11/cloud-computing-is-so-much-more-than-a-computer-in-the-cloud/" rel="nofollow">http://cloudofdata.com/2008/11/cloud-computing-is-so-much-more-than-a-computer-in-the-cloud/</a></p>
<p>Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
